bán đất phước kiển,ban dat phuoc kien, bán đất nhà bè,ban dat nha be, bán nhà phước kiển,ban dat phuoc kien, bán nhà nhà bè,ban nha nha be, nhà nhà bè giá rẻ, bán đất lập phúc,ban dat lap phuc, bán đất thanh nhựt

bán đất phước kiển,ban dat phuoc kien, bán đất nhà bè,ban dat nha be, bán nhà phước kiển,ban dat phuoc kien, bán nhà nhà bè,ban nha nha be, nhà nhà bè giá rẻ, bán đất lập phúc,ban dat lap phuc, bán đất thanh nhựt

bán đất phước kiển,ban dat phuoc kien, bán đất nhà bè,ban dat nha be, bán nhà phước kiển,ban dat phuoc kien, bán nhà nhà bè,ban nha nha be, nhà nhà bè giá rẻ, bán đất lập phúc,ban dat lap phuc, bán đất thanh nhựt

bán đất phước kiển,ban dat phuoc kien, bán đất nhà bè,ban dat nha be, bán nhà phước kiển,ban dat phuoc kien, bán nhà nhà bè,ban nha nha be, nhà nhà bè giá rẻ, bán đất lập phúc,ban dat lap phuc, bán đất thanh nhựt

bán đất phước kiển,ban dat phuoc kien, bán đất nhà bè,ban dat nha be, bán nhà phước kiển,ban dat phuoc kien, bán nhà nhà bè,ban nha nha be, nhà nhà bè giá rẻ, bán đất lập phúc,ban dat lap phuc, bán đất thanh nhựt
bán đất phước kiển,ban dat phuoc kien, bán đất nhà bè,ban dat nha be, bán nhà phước kiển,ban dat phuoc kien, bán nhà nhà bè,ban nha nha be, nhà nhà bè giá rẻ, bán đất lập phúc,ban dat lap phuc, bán đất thanh nhựt

KDC Lập Phúc, Phước Kiển, Nhà Bè 2023

Khu dân cư tái định cư Lập Phúc đã thiện cơ sở hạ tầng 100% với điện nước âm đất, cách biệt với đường chính Lê Văn Lương, gần sông lớn cho không gian yên tĩnh, mát mẻ, trong lành, một nơi đáng để định cư giữa lòng đô thị nhộn nhịp.

Vị trí khu dân cư thuộc xã Phước Kiển huyện Nhà Bè một trong những xã phát triển bậc nhất của huyện, liền kề ngay khu dân cư Sadeco, làng đại học, chung cư An Tiến ...mật độ dân số đông đúc, nhộn nhịp xung quanh. Từ KDC chỉ cách Phú Mỹ Hưng hơn 5 phút đi xe, Lotte quận 7 hơn 7 phút, thừa hưởng nhiều tiện ích cao cấp khu vực này đang sở hữu, đi trung tâm thành phố chỉ hơn 15 phút.

Tiềm năng đất trong khu dân cư rất cao, với hàng loạt cơ sở hạ tầng đã được thành phố phê duyệt như hầm chui Nguyễn Văn Linh, tái khỏi công cầu Phước Lộc, đường dự kiến trong tương lai nối thẳng từ kdc đến Đào Sư Tích .... cùng các dự án dân cư chủng bị triển khai sẽ giúp nhà đất nhà bè phát triển rất cao trong tương lai gần.

Pháp lý : sổ hồng công chứng, hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai, đất có thể xây dựng được ngay.

Khu Lập Phúc mở rộng hay còn gọi là Lập Phúc 2 được thực hiện Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Lập Phúc gồm 42 nhà phố thấp tầng , được thiết kế hiện đại nhưng không kém phần hài hòa với thiên nhiên. Nội khu yên tĩnh, thông thoáng nên được nhiều người lựa chọn để định cư giữa lòng đô thị nhộn nhịp, ồn ào.

Hiện tại khu tái định cư Lập Phúc đã hoàn thiện và đặc biệt là giai đoạn 2 với rất nhiều được xây dựng mới và đang ở giai đoạn cuối hoàn thiện, thu hút dân cư đổ về sinh sống vì thế mà giá trị càng ngày càng tăng trưởng. So sánh với các khu vực lân cận từ khu dân cư Đào Sư Tích hay làng đại học thì giá đất tại đây còn rất rẻ dù vị trí không có nhiều khác biệt, đây là tiền đề để thu hút các người có nhu cầu thật để định cư hoặc các nhà đầu tư tìm đến.

DANH SÁCH SẢN PHẨM KHU DÂN CƯ TÁI ĐỊNH CƯ LẬP PHÚC 2023

STT NGANG X DÀI DT (M2) HƯỚNG ĐƯỜNG  LƯU Ý
BLOCK A 24 NỀN
1 A1 9,5m x 20m 177,5 Tây Bắc Đường số 8 (16m) & số 1 (20m) Lô góc 2MT
2 A2 7m x 20m 140  Bắc Đường số 1 (20m) MT đường 20m
thuận tiện kinh doanh, mua bán
3 A3 7m x 20m 140  Bắc Đường số 1 (20m)
4 A4 7m x 20m 140  Bắc Đường số 1 (20m)
5 A5 9,5m x 20m 177,5 Đông Bắc Đường số 6 (12m) & số 1 (20m) Lô góc 2MT
6 A6 9m x 20m 180 Tây  Đường số 8 (16m) Lô dt lớn, ngang 9m
7 A7 7m x 20m 140 Tây Đường số 8 (16m) MT đường 16m
thuận tiện kinh doanh, mua bán
8 A8 7m x 20m 140 Tây Đường số 8 (16m)
9 A9 7m x 20m 140 Tây Đường số 8 (16m)
10 A10 7m x 20m 140 Tây Đường số 8 (16m)
11 A11 7m x 20m 140 Tây Đường số 8 (16m)
12 A12 7m x 20m 140 Tây Đường số 8 (16m)
13 A13 7m x 20m 140 Tây Đường số 8 (16m)
14 A14 7m x 20m 140 Tây Đường số 8 (16m)
15 A15 7m x 20m 140 Tây Nam - Đông Đường số 8 (16m) - nội bộ (4m) & số 6 (12m) Lô góc 2MT+
16 A16 10m x 20m 200 Đông Nam Đường số 6 (12m) & số 3 (12m) Lô góc 2MT
17 A17 7m x 20m 140 Đông  Đường số 6 (12m) View nội khu, công viên
18 A18 7m x 20m 140 Đông  Đường số 6 (12m)
19 A19 7m x 20m 140 Đông  Đường số 6 (12m)
20 A20 7m x 20m 140 Đông  Đường số 6 (12m)
21 A21 7m x 20m 140 Đông  Đường số 6 (12m)
22 A22 7m x 20m 140 Đông  Đường số 6 (12m)
23 A23 7m x 20m 140 Đông  Đường số 6 (12m)
24 A24 9m x 20m 180 Đông  Đường số 6 (12m) Lô dt lớn, ngang 9m
BLOCK B 24 NỀN
25 B1 9,5m x 20m 177,5 Đông Bắc Đường số 2 (16m) & số 1 (20m) Lô góc 2MT
26 B2 7m x 20m 140  Bắc Đường số 1 (20m) MT đường 20m
thuận tiện kinh doanh, mua bán
27 B3 7m x 20m 140  Bắc Đường số 1 (20m)
28 B4 7m x 20m 140  Bắc Đường số 1 (20m)
29 B5 9,5m x 20m 177,5 Tây Bắc Đường số 4 (12m) & số 1 (20m) Lô góc 2MT
30 B6 9m x 20m 180 Đông Đường số 2 (16m) Lô dt lớn, ngang 9m
31 B7 7m x 20m 140 Đông Đường số 2 (16m) MT đường 16m
thuận tiện kinh doanh, mua bán
32 B8 7m x 20m 140 Đông Đường số 2 (16m)
33 B9 7m x 20m 140 Đông Đường số 2 (16m)
34 B10 7m x 20m 140 Đông Đường số 2 (16m)
35 B11 7m x 20m 140 Đông Đường số 2 (16m)
36 B12 7m x 20m 140 Đông Đường số 2 (16m)
37 B13 7m x 20m 140 Đông Đường số 2 (16m)
38 B14 7m x 20m 140 Đông Đường số 2 (16m)
39 B15 7m x 20m 140 Đông Nam - Tây Đường số 2 (16m) - nội bộ (4m) & số 4 (12m) Lô góc 2MT+
40 B16 10m x 20m 200 Tây Nam Đường số 4 (12m) & số 3 (12m) Lô góc 2MT
41 B17 7m x 20m 140 Tây Đường số 4 (12m) View nội khu, công viên
42 B18 7m x 20m 140 Tây Đường số 4 (12m)
43 B19 7m x 20m 140 Tây Đường số 4 (12m)
44 B20 7m x 20m 140 Tây Đường số 4 (12m)
45 B21 7m x 20m 140 Tây Đường số 4 (12m)
46 B22 7m x 20m 140 Tây Đường số 4 (12m)
47 B23 7m x 20m 140 Tây Đường số 4 (12m)
48 B24 9m x 20m 180 Tây Đường số 4 (12m) Lô dt lớn, ngang 9m
BLOCK C 34 NỀN
49 C1 7m x 20m 140 Tây Bắc - Đông Đường số 8 (16m) - nội bộ (4m) & số 6 (12m) Lô góc 2MT+
50 C2 7m x 20m 140 Tây Đường số 8 (16m)  
51 C3 9,6m x 20m 192 Tây  Đường số 8 (16m) Lô dt lớn, ngang 9,6m
52 C4 11m x 20m 220 Tây Nam Đường số 8 (16m) & số 5 (16m)  Lô góc 2MT
53 C5 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m) Hướng ra đường
1078 Lê Văn Lương
54 C6 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m)
55 C7 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m)
56 C8 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m)
57 C9 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m)
58 C10 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m)
59 C11 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m)
60 C12 7,5m x 20m 150 Đông Nam Đường số 5 (16m) - nội bộ (4m)  Lô góc 
61 C13 7,5m x 20m 150 Tây Nam Đường số 5 (16m) - nội bộ (4m)  Lô góc 
62 C14 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m) Hướng ra đường
1078 Lê Văn Lương
63 C15 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m)
64 C16 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m)
65 C17 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m)
66 C18 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m)
67 C19 6,5m x 20m  130 Nam Đường số 5 (16m)
68 C20 11m x 20m 220 Đông Nam Đường số 2 (16m) & số 5 (16m)  Lô góc 2MT
69 C21 9,6m x 20m  192 Đông Đường số 2 (16m) Lô dt lớn, ngang 9,6m
70 C22 7m x 20m 140 Đông Đường số 2 (16m)  
71 C23 7m x 20m 140 Đông Bắc - Tây Đường số 2 (16m) - nội bộ (4m) & số 4 (12m) Lô góc 2MT+
72 C24 9m x 20m 180 Bắc Đường số 3 (12m) Lô dt lớn, ngang 9m
73 C25 7m x 20m 140 Bắc Đường số 3 (12m) View nội khu, công viên
74 C26 7m x 20m 140 Bắc Đường số 3 (12m)
75 C27 7m x 20m 140 Bắc Đường số 3 (12m)
76 C28 7,5m x 20m 150 Tây Bắc Đường nội bộ (4m) - số 3 (12m) Lô góc 
77 C29 7,5m x 20m 150 Đông Bắc Đường nội bộ (4m) - số 3 (12m) Lô góc
78 C30 7m x 20m 140 Bắc Đường số 3 (12m) View nội khu, công viên
79 C31 7m x 20m 140 Bắc Đường số 3 (12m)
80 C32 7m x 20m 140 Bắc Đường số 3 (12m)
81 C33 7m x 20m 140 Bắc Đường số 3 (12m)
82 C34 8,5m x 20m 170 Bắc Đường số 3 (12m) Lô dt lớn, ngang 8,5m
BLOCK D 21 NỀN
83 D1 9,77m x 20,99m 205 Tây Bắc Đường số 2 (16m) & số 1 (20m) Lô góc 2MT
84 D2 6m x 20,98m 125,88 Tây Đường số 2 (16m) MT đường 16m
thuận tiện kinh doanh, mua bán
85 D3 6m x 20,97m 125,82 Tây Đường số 2 (16m)
86 D4 6m x 20,96m 125,76 Tây Đường số 2 (16m)
87 D5 6m x 20,95m 125,7 Tây Đường số 2 (16m)
88 D6 6m x 20,94m 125,64 Tây Đường số 2 (16m)
89 D7 6m x 20,93m 125,58 Tây Đường số 2 (16m)
90 D8 6m x 20,92m 125,52 Tây Đường số 2 (16m)
91 D9 6m x 20,91m 125,46 Tây Đường số 2 (16m)
92 D10 6m x 20,90m 125,4 Tây Đường số 2 (16m)
93 D11 7m x 20,89m 146,23 Tây Nam Đường số 2 (16m) - nội bộ (4m) Lô góc
94 D12 7m x 20,88m 146,16 Tây Bắc Đường số 2 (16m) - nội bộ (4m) Lô góc 
95 D13 6m x 20,87m 125,22 Tây Đường số 2 (16m) MT đường 16m
thuận tiện kinh doanh, mua bán
96 D14 6m x 20,86m 125,16 Tây Đường số 2 (16m)
97 D15 6m x 20,85m 125,1 Tây Đường số 2 (16m)
98 D16 6m x 20,84m 125 Tây Đường số 2 (16m)
99 D17 6m x 20,83m 124,98 Tây Đường số 2 (16m)
100 D18 6m x 20,82m 124,92 Tây Đường số 2 (16m)
101 D19 6m x 20,81m 125,86 Tây Đường số 2 (16m)
102 D20 6m x 20,80m 125,8 Tây Đường số 2 (16m)
103 D21 9,72m x 20,80m 202 Tây Nam Đường số 2 (16m) & số 5 (16m)  Lô góc 2MT
BLOCK E 19 NỀN
104 E1 10,32m x 25m 258 Tây Nam Đường số 8 (16m) & số 1 (20m) Lô góc 2MT
105 E2 6m x 25m 150 Nam Đường số 1 (20m) MT đường 20m
thuận tiện kinh doanh, mua bán
106 E3 6m x 25m 150 Nam Đường số 1 (20m)
107 E4 6m x 25m 150 Nam Đường số 1 (20m)
108 E5 6m x 25m 150 Nam Đường số 1 (20m)
109 E6 6m x 25m 150 Nam Đường số 1 (20m)
110 E7 6m x 25m 150 Nam Đường số 1 (20m)
111 E8 6m x 25m 150 Nam Đường số 1 (20m)
112 E9 6m x 25m 150 Nam Đường số 1 (20m)
113 E10 6m x 25m  150 Đông Nam Đường nội bộ (4m) - số 1 (20m) Lô góc
114 E11 6m x 25m 150 Tây Nam Đường nội bộ (4m) - số 1 (20m) Lô góc
115 E12 6m x 25m  150 Nam Đường số 1 (20m) MT đường 20m
thuận tiện kinh doanh, mua bán
116 E13 6m x 25m  150 Nam Đường số 1 (20m)
117 E14 6m x 25m  150 Nam Đường số 1 (20m)
118 E15 6m x 25m  150 Nam Đường số 1 (20m)
119 E16 6m x 25m  150 Nam Đường số 1 (20m)
120 E17 6m x 25m  150 Nam Đường số 1 (20m)
121 E18 6m x 25m  150 Nam Đường số 1 (20m)
122 E19 9m x 25m 225 Đông Nam Đường số 2 (16m) & số 1 (20m) Lô góc 2MT
BLOCK F 2 NỀN
123 F1 11m x 22,7m   Tây Nam Đường số 2 (16m) & số 1 (20m) Lô góc 2MT
124 F2 10,08m x 25,24m   Nam Đường số 1 (20m) Lô dt lớn, ngang 10,08m
BLOCK G 19 NỀN
125 G1 10m x 18m 180 Đông Bắc Đường số 2 (16m) & số 7 (12m) Lô góc 2MT
126 G2 5m x 18m 90 Bắc Đường số 7 (12m)  
127 G3 5m x 18m 90 Bắc Đường số 7 (12m)  
128 G4 5m x 18m 90 Bắc Đường số 7 (12m)  
129 G5 5m x 18m 90 Bắc Đường số 7 (12m)  
130 G6 5m x 18m 90 Bắc Đường số 7 (12m)  
131 G7 5m x 18m 90 Bắc Đường số 7 (12m)  
132 G8 5m x 18m 90 Bắc Đường số 7 (12m)  
133 G9 5m x 18m 90 Bắc Đường số 7 (12m)  
134 G10 7m x 18m 126 Bắc Đường số 7 (12m) Lô dt lớn, ngang 7m
135 G11 10m x 21,85m 218m Đông Nam Đường số 2 (16m) & số 7 (12m) Lô góc 2MT
136 G12 5m x 20,83m 107,7 Nam Đường số 7 (12m) Nở hậu ngang 5,1m
Chiều dài cạnh trái nền trước = cạnh phải nền tiếp theo 
137 G13 5m x 19,81m 102,6 Nam Đường số 7 (12m)
138 G14 5m x 18,78m 97,4 Nam Đường số 7 (12m)
139 G15 5m x 17,76m 92,2 Nam Đường số 7 (12m)
140 G16 5m x 16,73m 87 Nam Đường số 7 (12m)
141 G17 5m x 15,71m 82 Nam Đường số 7 (12m)
142 G18 5,5m x 14,59m 84,1 Nam Đường số 7 (12m) Nở hậu ngang 5,61m
143 G19 7,98m x 14 126 Nam Đường số 7 (12m) Nở hậu ngang 10,02m
BLOCK H 10 NỀN
144 H1 7m x 21,08m 147,6 Tây Đường số 2 (16m) Lô dt lớn, ngang 7m
145 H2 5m x 21,10m 105,45 Tây Đường số 2 (16m) Chiều dài cạnh phải nền trước
= cạnh trái nền tiếp theo 
146 H3 5m x 21,11m 105,525 Tây Đường số 2 (16m)
147 H4 5m x 21,11m 105,55 Tây Đường số 2 (16m)
148 H5 5m x 21,12m 105,575 Tây Đường số 2 (16m)
149 H6 5m x 21,13m 105,625 Tây Đường số 2 (16m)
150 H7 5m x 21,13m 105,65 Tây Đường số 2 (16m)
151 H8 5m x 21,14m 105,675 Tây Đường số 2 (16m)
152 H9 5m x 21,15m 105,725 Tây Đường số 2 (16m)
153 H10 5m x 21,15m 105,75 Tây Đường số 2 (16m)
BLOCK K 11 NỀN
154 K1 5m x 21,16m 105,8 Tây Đường số 2 (16m) Chiều dài cạnh phải nền trước
= cạnh trái nền tiếp theo
155 K2 5m x 21,16m 105,8 Tây Đường số 2 (16m)
156 K3 5m x 21,17m 105,825 Tây Đường số 2 (16m)
157 K4 5m x 21,18m 105,875 Tây Đường số 2 (16m)
158 K5 5m x 21,19m 105,925 Tây Đường số 2 (16m)
159 K6 5m x 21,20m 105,975 Tây Đường số 2 (16m)
160 K7 5m x 21,20m 106 Tây Đường số 2 (16m)
161 K8 5m x 21,21m 106,025 Tây Đường số 2 (16m)
162 K9 5m x 21,21m 106,05 Tây Đường số 2 (16m)
163 K10 5m x 21,22m 106,075 Tây Đường số 2 (16m)
164 K11 5m x 21,22m 106,1 Tây Đường số 2 (16m)
BLOCK L 20 NỀN
165 L1 12m x 19m 196,166 Đông  Đường số 2 (16m)  Nở hậu 14,5m, cạnh phải 12,29m+8,93m
166 L2 8,5m x 19m 190 Đông Bắc Đường số 2 (16m) & số 9 (10m) Lô góc 2MT, nở hậu 11,5m
167 L3 8,5m x 27,76m 233,453 Bắc Đường số 9 (10m) Lô dt lớn. Nở hậu 8,87m, cạnh phải 26m
168 L4 6m x 28,32m 191,653 Bắc Đường số 9 (10m) Nở hậu 7,67m, cạnh phải 27,76m
169 L5 7,8m x 29,94m 198,812 Bắc Đường số 9 (10m) Thóp hậu 5,85m, cạnh phải dài 28,32m
170 L6 14,32m x 7,94m 113,7008 Tây Bắc Đường nội bộ 6m - số 9 (10m) Lô góc
171 L7 4,23m x 18,75m 139,59375 Tây Nam Đường nội bộ 6m - số 9 (10m) Lô góc. Nở hậu 10,57m
172 L8 6m x 18,75m 112,5 Nam Đường số 9 (10m)  
173 L9 6m x 18,75m 112,5 Nam Đường số 9 (10m)  
174 L10 5m x 18,75m  112,5 Nam Đường số 9 (10m)  
175 L11 5m x 18,75m  112,5 Nam Đường số 9 (10m)  
176 L12 5m x 18,75m  112,5 Nam Đường số 9 (10m)  
177 L13 7m x 18,75m 131,25 Nam Đường số 9 (10m) Lô dt lớn, ngang 7m
178 L14 5,8m x 19m  135,5 Đông Nam Đường số 2 (16m) & số 9 (10m) Lô góc 2MT, nở hậu 7,75m, cạnh phải dài 21m
179 L15 5,5m x 21m 115,5 Đông  Đường số 2 (16m) MT đường 16m, liền kề các tiện ích nội khu
180 L16 5,5m x 21m 115,5 Đông Đường số 2 (16m) Kế lô đất trống 1200m2, tiện kinh doanh 
181 L16+ 25,2m x 48,5m 1221 Đông Bắc Đường số (16m) & số D16 (16m) Lô góc 2MT. Đối diện sân tập Golf
182 L17 7m x 20,35m 142,45 Tây  Đường nội bộ 6m Lô dt lớn, ngang 7m
183 L18 5m x 20,35m 101,75 Tây  Đường nội bộ 6m  
184 L19 5m x 20,35m 102,65 Tây  Đường nội bộ 6m Cạnh phải dài 20,71m
185 L20 8,2m x 20,71m 162,811 Tây Bắc Đường nội bộ 6m - số D16 (16m) Lô góc, cạnh phải dài 19m. Đối diện trường học
THÀNH REAL: 0876.000.877

Dự án bất động sản

backtop
0908 345 808
0939 683 668
0938 221 649
0903 708 283
0396 059 691
0906 661 129
Zalo